2024年測量師註冊管理局會議出席記錄
姓名 | (第一次) 2024年1月9日 |
(第二次) 2024年3月15日 |
(第三次) 2024年6月18日 |
(第四次) 2024年9月16日 |
(第五次) 2024年11月15日 |
---|---|---|---|---|---|
主席 梁志添 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
副主席 溫偉明 |
✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ |
成員 | |||||
陳家輝 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
陳家怡 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
陳耀強 | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
張文滔 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
何誠謙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
許華倫 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
甘家輝 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
林增榮 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
李斌 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
李海達 | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
梁佩兒 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
吳柏堅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
蕭慧儀 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
丁遠進 | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
謝志堅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
衞振聲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
黃貴生 | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
黃伯偉 | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✔ |
黃慧怡 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
梁瀚雲工程師(由香港特別行政區行政長官於2023-06-12委任的成員) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Remarks:
✔ - Present
✖ - Absent
The names of members are arranged in alphabetical order.